يقع المشروع في منطقة izmit ضمن ولاية Kocaeli التركية . بني المشروع على أرض تبلغ مساحتها 30000 متر مربع، وهو مكون من 6 أبنية، بحيث يبلغ عدد الشقق الإجمالي فيه 430 عقار، وتتواجد فيه حالياً خيارات من العقارات تبدأ من 1+1 وحتى 4.5+1 ، وبحيث تبدأ المساحات من 85 م2 حتى 251 م2.
30-05-2024
قيد الإصدار
قيد الإنشاء
30000
6
430
ضمانة الشركة الإنشائية
%50
%10
%70
%50
12 شهر
يدفعها العميل
0
لا يوجد
لا
مناسب
8% مشمولة بالسعر
جهة التحديث | تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | نمط الطوابق | المساحة من / م2 | المساحة إلى / م2 | السعر من | السعر إلى | العملة | سعر الصرف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 1+1 | مساحة واحدة | 85 | 85 | 130,725 | 131,657 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 1+1 | دوبلكس | 96 | 105 | 133,301 | 147,985 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 2+1 | مساحة واحدة | 95 | 120 | 143,776 | 200,728 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 2+1 | دوبلكس | 140 | 158 | 163,640 | 203,235 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 3+1 | مساحة واحدة | 130 | 200 | 183,332 | 283,537 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 3+1 | دوبلكس | 209 | 209 | 316,516 | 316,516 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 4+1 | مساحة واحدة | 223 | 230 | 326,077 | 352,012 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 4+1 | دوبلكس | 187 | 232 | 258,102 | 344,463 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 4.5+1 | دوبلكس | 251 | 255 | 376,650 | 422,071 | دولار أمريكي | 32.2283 |
تاريخ التحديث | التصنيف | الدفعة الأولى | سعر الليستة | جهة التقسيط | تسليم الطابو | الشقق المقسطة |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2022 | شقق | 50 | 12 | المطور العقاري | بعد إنهاء الأقساط | كل الشقق |
مقارنة العقارات
قارنالرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. ستتلقى رابطا لإنشاء كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
WhatsApp us