يقع المشروع في منطقة Başiskele ضمن ولاية Kocaeli التركية .بني المشروع على أرض تبلغ مساحتها 10000 متر مربع، وهو مكون من 9 أبنية ، بحيث يبلغ عدد الشقق الإجمالي فيه 288عقار، وتتواجد فيه حالياً خيارات من الشقق تبدأ من 1+1 و حتى 4+1، وبحيث تبدأ المساحات من 114 م2 حتى 267 م2.
01-09-2023
ملكية
مراحل جاهزة + قيد الإنشاء
0
9
288
ضمانة الشركة الإنشائية
%80
%5
%65
%50
30 شهر
يدفعها العميل
0
لا يوجد
نعم
مناسب
1% مشمولة بالسعر
جهة التحديث | تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | نمط الطوابق | المساحة من / م2 | المساحة إلى / م2 | السعر من | السعر إلى | العملة | سعر الصرف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 1+1 | دوبلكس | 114 | 123 | 228,300 | 247,600 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 2+1 | دوبلكس | 136 | 177 | 273,900 | 355,900 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 3+1 | دوبلكس | 170 | 181 | 340,800 | 363,900 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 4+1 | دوبلكس | 208 | 267 | 417,400 | 534,300 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 4+1 | مساحة واحدة | 198 | 201 | 397,160 | 403,000 | دولار أمريكي | 32.2283 |
تاريخ التحديث | التصنيف | الدفعة الأولى | سعر الليستة | جهة التقسيط | تسليم الطابو | الشقق المقسطة |
---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2022 | شقق | 50 | 12 | المطور العقاري | بعد إنهاء الأقساط | كل الشقق |
مقارنة العقارات
قارنالرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. ستتلقى رابطا لإنشاء كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
WhatsApp us