يقع المشروع في منطقة Kartepe التابعة لولاية Kocaeli التركية. بني المشروع على أرض تبلغ مساحتها 65000 متر مربع، وهو مكون من 19 أبنية، بحيث يبلغ عدد الشقق الإجمالي فيه 1061 عقار، وتتواجد فيه حالياً خيارات من العقارات تبدأ من 1+1 وحتى 4+1 ، وبحيث تبدأ المساحات من 65 م2 حتى 256 م2.
01-09-2025
قيد الإصدار
قيد الإنشاء
65000
19
1061
ضمانة الشركة الإنشائية
%5
%9
%75
%50
30 شهر
يدفعها العميل
0
لا يوجد
لا
مناسب
1% مشمولة بالسعر
جهة التحديث | تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | نمط الطوابق | المساحة من / م2 | المساحة إلى / م2 | السعر من | السعر إلى | العملة | سعر الصرف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 1+1 | مساحة واحدة | 65 | 73 | 94,927 | 111,448 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | محلات | 1+0 | مساحة واحدة | 108 | 118 | 258,163 | 333,542 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 2+1 | مساحة واحدة | 99 | 109 | 142,485 | 150,171 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 2+1 | دوبلكس | 123 | 165 | 125,664 | 180,508 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 3+1 | مساحة واحدة | 115 | 143 | 144,151 | 192,707 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 3+1 | دوبلكس | 149 | 230 | 146,950 | 263,930 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 4+1 | دوبلكس | 205 | 256 | 220,830 | 307,138 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 2.5+1 | دوبلكس | 213 | 214 | 180,153 | 226,478 | دولار أمريكي | 32.2283 |
تاريخ التحديث | التصنيف | الدفعة الأولى | سعر الليستة | جهة التقسيط | تسليم الطابو | الشقق المقسطة |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2023 | شقق | 50 | 30 | المطور العقاري | بعد إنهاء الأقساط | كل الشقق |
مقارنة العقارات
قارنالرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. ستتلقى رابطا لإنشاء كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
WhatsApp us