يقع المشروع في منطقة بيليك دوزو ضمن القسم الأوربي من اسطنبول. بني المشروع على أرض تبلغ مساحتها 18000 متر مربع، وهو مكون من 5 أبنية، بحيث يبلغ عدد الشقق الإجمالي فيه 126 عقار، وتتواجد فيه حالياً خيارات من العقارات تبدأ من 2+1 وحتى 7+2، وبحيث تبدأ المساحات من 138 م2 حتى 372 م2 وتتوفر خيارات دوبلكس.
01-11-2023
ارتفاق
جاهز للتسليم
600
5
126
ضمانة الشركة الإنشائية
%100
%15
%75
%50
12 شهر
يتفق عليه
7
لا يوجد
نعم
مناسب
18% غير مشمولة
جهة التحديث | تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | نمط الطوابق | المساحة من / م2 | المساحة إلى / م2 | السعر من | السعر إلى | العملة | سعر الصرف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فريق said turk | 18/03/2024 | شقق | 3+1 | دوبلكس | 290 | 310 | 15,958,250 | 17,087,950 | ليرة تركية | 32.2697 |
فريق said turk | 18/03/2024 | شقق | 5+1 | دوبلكس | 270 | 372 | 14,877,500 | 17,087,950 | ليرة تركية | 32.2697 |
فريق said turk | 18/03/2024 | شقق | 5+2 | دوبلكس | 319 | 330 | 17,560,950 | 18,158,800 | ليرة تركية | 32.2697 |
فريق said turk | 18/03/2024 | شقق | 7+1 | دوبلكس | 323 | 331 | 17,777,100 | 18,231,950 | ليرة تركية | 32.2697 |
فريق said turk | 18/03/2024 | شقق | 6+2 | دوبلكس | 355 | 356 | 19,558,550 | 19,619,600 | ليرة تركية | 32.2697 |
تاريخ التحديث | التصنيف | الدفعة الأولى | سعر الليستة | جهة التقسيط | تسليم الطابو | الشقق المقسطة |
---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2023 | شقق | 100 | 0 | لا يوجد تقسيط | فوري | كل الشقق |
مقارنة العقارات
قارنالرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. ستتلقى رابطا لإنشاء كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
WhatsApp us