يقع المشروع في منطقة Kartepe ضمن ولاية Kocaeli التركية .بني المشروع على أرض تبلغ مساحتها 16400 متر مربع، وهو مكون من 15 بناء ، بحيث يبلغ عدد الشقق الإجمالي فيه 309عقار، وتتواجد فيه حالياً خيارات من الشقق تبدأ من 1+1 و حتى 4+1، وبحيث تبدأ المساحات من 84 م2 حتى 231 م2.
01-01-2024
ارتفاق
قيد الإنشاء
16400
15
309
ضمانة الشركة الإنشائية
%15
%8
%70
%50
12 شهر
يدفعها العميل
0
لا يوجد
نعم
مناسب
8% مشمولة بالسعر
جهة التحديث | تاريخ التحديث | التصنيف | النوع | نمط الطوابق | المساحة من / م2 | المساحة إلى / م2 | السعر من | السعر إلى | العملة | سعر الصرف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 2+1 | دوبلكس | 147 | 147 | 181,575 | 183,583 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 2+1 | مساحة واحدة | 108 | 108 | 161,815 | 161,815 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 3+1 | مساحة واحدة | 175 | 178 | 205,991 | 239,300 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 3+1 | دوبلكس | 151 | 208 | 178,943 | 272,382 | دولار أمريكي | 32.2283 |
فريق SAID TURK | 16/03/2024 | شقق | 4+1 | دوبلكس | 205 | 231 | 271,735 | 308,339 | دولار أمريكي | 32.2283 |
تاريخ التحديث | التصنيف | الدفعة الأولى | سعر الليستة | جهة التقسيط | تسليم الطابو | الشقق المقسطة |
---|---|---|---|---|---|---|
21/08/2022 | شقق | 50 | 12 | المطور العقاري | بعد إنهاء الأقساط | كل الشقق |
مقارنة العقارات
قارنالرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. ستتلقى رابطا لإنشاء كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.
WhatsApp us